<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hapke Media</title>
	<atom:link href="http://www.hapkemedia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hapkemedia.com</link>
	<description>Public Relations, Journalistenbüro, Webentwicklung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 19:17:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Einer ist immer billiger</title>
		<link>http://www.hapkemedia.com/einer-ist-immer-billiger/</link>
		<comments>http://www.hapkemedia.com/einer-ist-immer-billiger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Hapke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleistung]]></category>
		<category><![CDATA[Honorar]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapkemedia.com/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt habe ich endlich ein schlagkräftiges Argument für Honorarverhandlungen gefunden! Alles Weitere ohne (meine) Worte: Noch nicht genug gesehen? Dann klicken Sie hier: http://bit.ly/IDepIo. Ein wirklicher Allrounder: http://bit.ly/Jwfgsh.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapkemedia.com/einer-ist-immer-billiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semantik, Relevanz und ein kühles Bier</title>
		<link>http://www.hapkemedia.com/semantik-relevanz-und-ein-kuehles-bier/</link>
		<comments>http://www.hapkemedia.com/semantik-relevanz-und-ein-kuehles-bier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Hapke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Relevanz]]></category>
		<category><![CDATA[semantisches Web]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapkemedia.com/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Was ist wichtig, bedeutsam? Für jeden etwas anderes, für Goolge jetzt und in naher Zukunft das, was die Suchenden wollen. Und was wollen sie? Inhalte, die für ihre Suche relevant sind, also keinen Müll, wie Linkansammlungen und dergleichen. Und Semantik? Krame ich in alten Studienunterlagen der Sprachwissenschaft, finde ich den Begriff &#8220;Bedeutungslehre&#8221;. Neuzeitlich klingt das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapkemedia.com/semantik-relevanz-und-ein-kuehles-bier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn die Fledermaus die E-Post bringt</title>
		<link>http://www.hapkemedia.com/wenn-die-fledermaus-die-e-post-bringt/</link>
		<comments>http://www.hapkemedia.com/wenn-die-fledermaus-die-e-post-bringt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Hapke</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapkemedia.com/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[TheBat! ist ein E-Mail-Programm aus der moldavischen Software-Schmiede RITLABS und unter Web-Profis bestens bekannt. Der Mailclient ist seit 1997 auf dem Markt, Millionen von Nutzern haben die &#8220;Fledermaus&#8221; bereits in verschiedenen Varianten und Sprachen heruntergeladen: als Home- oder Professional-Version The Bat! Voyager als portable Variante als Mailserver Version SecureBat! – die sicherste Alternative aller Fledermäuse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapkemedia.com/wenn-die-fledermaus-die-e-post-bringt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daten bei Facebook löschen</title>
		<link>http://www.hapkemedia.com/daten-bei-facebook-loeschen/</link>
		<comments>http://www.hapkemedia.com/daten-bei-facebook-loeschen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Hapke</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-Account]]></category>
		<category><![CDATA[Löschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapkemedia.com/?p=2328</guid>
		<description><![CDATA[Gegen Facebook laufen derzeit etliche Verfahren, die der Jurastudent Max Schrems angestrengt hat. Sein Vorwurf: Facebook interpretiere das europäische Datenschutzrecht neu. Dies erklärt er in einem Interview. Zudem sollen trotz Löschung eines Facebook-Kontos eben nicht alle Daten gelöscht sein. Facebook hat schon ein wenig nachgebessert und schildert auf der Seite &#8220;Datenverwendungsrichtlinien&#8220;, wie mit den Nutzerdaten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapkemedia.com/daten-bei-facebook-loeschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audio-Datei mit  HTML5 einbetten</title>
		<link>http://www.hapkemedia.com/audio-datei-mit-html5-einbetten/</link>
		<comments>http://www.hapkemedia.com/audio-datei-mit-html5-einbetten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 12:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Hapke</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapkemedia.com/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Einbettung von Audio-Dateien möchte ich künftig auf ein Plugin verzichten, denn HTML5 bringt mit dem Audio-Element die Fähigkeit mit, Audios im Broswer abspielen zu lassen, WENN es der Browser schon kann. Wer sich nicht darauf verlassen möchte, dass seine User ohne Ton bleiben, kann folgende Optionen wählen: 1) Ein Plugin: Die Einbindung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapkemedia.com/audio-datei-mit-html5-einbetten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.anglos.de/wp-content/uploads/landingpage.mp3" length="19258" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Papiere im Geschäftsalltag</title>
		<link>http://www.hapkemedia.com/papiere-im-geschaeftsalltag/</link>
		<comments>http://www.hapkemedia.com/papiere-im-geschaeftsalltag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Hapke</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Grammatur]]></category>
		<category><![CDATA[Papier]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderformate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapkemedia.com/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[Im Büroalltag kommt trotz elektronischen Schriftverkehrs allerhand Papier in den Drucker für Briefe, Visitenkarten, Einlegeblätter, Urkunden, Geschäftsberichte, Einladungskarten, Namensschilder, Schulungsunterlagen, Glückwunschschreiben, um nur einige Beispiele zu nennen. Für besondere Anlässe wählt man gerne ansprechende Papiere aus; nicht zuletzt deshalb, um mit einer Kampagne aufzufallen, Kreativität auszudrücken oder Wertschätzung zu Ausdruck zu bringen. Bei der Suche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapkemedia.com/papiere-im-geschaeftsalltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder für die Presse aufbereiten</title>
		<link>http://www.hapkemedia.com/bilder-fuer-die-presse-aufbereiten/</link>
		<comments>http://www.hapkemedia.com/bilder-fuer-die-presse-aufbereiten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 09:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Hapke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Metadaten]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Pressbild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapkemedia.com/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[In einigen Lokalredaktionen kann man mit technischen Begriffen rund um das PR-Bild nicht viel anfangen, in vielen Unternehmen ist es ähnlich, Metadaten werden nicht nachbearbeitet. Deshalb möchte ich in meinem kleinen Ratgeber zu mehr Professionalität im Umgang mit PR-Bildern beitragen. Wie werden Pressebilder aufbereitet, um Medienvertretern die Verwendung zu erleichtern und die (mehrfache) Abdruckwahrscheinlichkeit zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapkemedia.com/bilder-fuer-die-presse-aufbereiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 und CSS3 lernen</title>
		<link>http://www.hapkemedia.com/html5-und-css3-lernen/</link>
		<comments>http://www.hapkemedia.com/html5-und-css3-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Hapke</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapkemedia.com/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Fahren Sie mit der Maus über den folgenden Text. Was Sie hierbei sehen, ist keine Animation mit JavaScript, sondern reines CSS3. Das ist ein animierter Text mit CSS3. Momentan werden die Spezifikationen von CSS3 nicht von allen Browsern unterstützt, und wenn doch, nicht einheitlich. Trotzdem: HTML5 und CSS3 sind die Zukunft. Webmaster sollten sich mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapkemedia.com/html5-und-css3-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absprungrate senken</title>
		<link>http://www.hapkemedia.com/absprungrate-senken/</link>
		<comments>http://www.hapkemedia.com/absprungrate-senken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Hapke</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Absprungrate]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstiegsrate]]></category>
		<category><![CDATA[bounce rate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapkemedia.com/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[Die Bounce Rate dieser Website lag vor wenigen Wochen noch bei 70 Prozent. Besuchen mich die &#8220;falschen&#8221; Leute? Finden User nicht, was sie suchen? Was ist der Unterschied zu Ausstiegen? Diesen Fragen bin ich einmal nachgegangen. Die Abspungsrate wird bei den meisten Analysetools berechnet aus einem Quotienten aus Besuche mit nur einem (1) Seitenaufruf und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapkemedia.com/absprungrate-senken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und täglich grüßt &#8230;</title>
		<link>http://www.hapkemedia.com/und-taeglich-gruesst/</link>
		<comments>http://www.hapkemedia.com/und-taeglich-gruesst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 16:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ramona Hapke</dc:creator>
				<category><![CDATA[News-Ticker]]></category>
		<category><![CDATA[Adressbuch-Schwindel]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeauskunft]]></category>
		<category><![CDATA[GWE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hapkemedia.com/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; nein, nicht das Murmeltier. Die Gewerbeauskunft-Zentrale! Zwar nicht täglich, jedoch schon wieder. Und das, obwohl diese Einrichtung kürzlich vor Gericht stand. Die IHK Hochrhein-Bodensee hatte im Februar 2012 darüber berichtet. Nachdem ich auf den letzten Brief nicht reagiert hatte, erhielt ich heute eine Erinnerung per Post. Schreiben ist Ihnen schon am 21.02.2012 per Post [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hapkemedia.com/und-taeglich-gruesst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

